Traceparts
3D
Traceparts
3D
KHMC PASLANMAZ HİDROLİK SİLİNDİRLER 3D ARŞİV
| Strok | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | Ø100 |
| 20 |
| |||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | | |||||||
| Daha fazla seçeneğe traceparts logosuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| Manyetik silindir sensörleri alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelikten yapılmış pistonlara adapte edilebilirler. Özel çap ve stroklarda üretim için, bizimle iletişime geçebilirsiniz. |